Номер рейса | Маршрут | Дни | Вылет | Прилет | Номер рейса | Маршрут | Дни | Вылет | Прилет | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YK 179 | Бишкек - Ош | Ежд | YK 180 | Ош - Бишкек | Ежд | Уточнить информацию о времени вылета Вы можете уточнить по тел: + (996) 559 700 117, (312) 544 788 | ||||
YK 146 | Бишкек - Ош | Ежд | YK 145 | Ош - Бишкек | Ежд | Уточнить информацию о времени вылета Вы можете уточнить по тел: + (996) 559 700 117, (312) 544 788 | ||||
YK 883 | Бишкек - Домодедово | Сб,Вс,Вт | 08:05 | 09:25 | YK 884 | Домодедово - Бишкек | Сб,Вс,Вт | 11:00 | 17:55 | |
YK 959 | Бишкек - Домодедово | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Вс | 17:40 | 19:00 | YK 960 | Домодедово - Бишкек | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Вс | 20:35 | 03:30/1 | |
YK 959 | Бишкек - Домодедово | Вс | 20:05 | 21:30 | YK 960 | Домодедово - Бишкек | Вс | 22:35 | 05:45/1 | Будет выполняться с сентября месяца |
YK 749 | Бишкек - Душанбе | Вс | 20:00 | 20:15 | YK 750 | Душанбе - Бишкек | Вс | 21:45 | 23:55 | |
YK 773 | Бишкек - Екатеринбург | Пт | 19:30 | 21:30 | YK 774 | Екатеринбург - Бишкек | Пт | 23:10 | 03:00/1 | |
YK 857 | Бишкек - Казань | Пн | 19:00 | 19:40 | YK 858 | Казань - Бишкек | Пн | 21:00 | 03:25/1 | |
YK 743 | Бишкек - Красноярск | Вт,Чт | 19:50 | 23:20 | YK 744 | Красноярск - Бишкек | Ср,Пт | 00:50 | 02:50 | |
YK 761 | Бишкек - Новосибирск | ПН,Ср,Пт | 09:55 | 13:00 | YK 762 | Новосибирск - Бишкек | ПН,Ср,Пт | 14:30 | 15:40 | |
YK 867 | Бишкек - Сургут | Сб | 09:55 | 12:05 | YK 868 | Сургут - Бишкек | Сб | 16:05 | 20:15 | |
YK 965 | Ош - Домодедово | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб,Вс | 08:30 | 10:10 | YK 966 | Домодедово - Ош | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб,Вс | 11:05 | 18:15 | |
YK 777 | Ош - Иркутск | Вс | 20:50 | 02:40/1 | YK 778 | Иркутск - Ош | Пн | 04:40 | 07:00 | |
YK 777 | Ош - Иркутск | Ср | 09:40 | 15:25 | YK 778 | Иркутск - Ош | Ср | 17:25 | 19:45 | |
YK 865 | Ош - Екатеринбург | Сб | 10:00 | 12:35 | YK 866 | Екатеринбург - Ош | Сб | 13:50 | 18:00 | |
YK 767 | Ош - Красноярск | Вт,Сб | 21:00 | 01:10/1 | YK 768 | Красноярск - Ош | Ср | 02:40 | 05:00 | |
YK 769 | Ош - Новосибирск | Пн,Ср,Пт | 21:10 | 00:15/1 | YK 770 | Новосибирск - Ош | Вт,Чт,Сб | 01:45 | 03:40 | |
YK 787 | Бишкек - Грозный | Ср | 08:45 | 09:10 | YK 788 | Грозный - Бишкек | Ср | 10:40 | 17:00 | |
YK 881 | Ош - Санкт-Петербург | Пн,Пт | 06:45 | 09:15 | YK 882 | Санкт-Петербург - Ош | Пн,Пт | 10:45 | 18:30 | |
YK 869 | Ош - Сургут | Вт | 05:40 | 08:00 | YK 870 | Сургут - Ош | Вт | 12:00 | 16:30 | |
YK 747 | Ош - Домодедово | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб,Вс | 20:15 | 21:45 | YK 748 | Домодедово - Ош | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб,Вс | 23:20 | 06:25/1 | |
YK 147 | Бишкек - Джалал-Абад | Ср | 10:50 | 11:50 | YK 148 | Джалал-Абад - Бишкек | Ср | 12:50 | 13:50 | |
YK 879 | Бишкек - Санкт-Петербург | Ср | 18:20 | 20:40 | YK 880 | Санкт-Петербург - Бишкек | Ср | 22:10 | 05:50/1 | |
YK 879 | Бишкек - Санкт-Петербург | Сб | 07:20 | 09:40 | YK 880 | Санкт-Петербург - Бишкек | Сб | 11:10 | 18:50 | |
YK 879 | Бишкек - Санкт-Петербург | Пн | 19:20 | 21:40 | YK 880 | Санкт-Петербург - Бишкек | Пн | 23:10 | 06:50/1 | |
YK 871 | Бишкек - Краснодар | Вт,Пт | 19:40 | 21:05 | YK 872 | Краснодар - Бишкек | Вт,Пт | 22:40 | 05:20/1 | |
YK 967 | Бишкек - Иркутск | Чт | 07:50 | 13:40 | YK 968 | Иркутск - Бишкек | Чт | 15:40 | 17:40 | |
YK 771 | Бишкек - Воронеж | Сб | 20:00 | 21:10 | YK 772 | Воронеж - Бишкек | Сб | 22:40 | 05:20/1 | |
YK 775 | Бишкек - Стамбул | Пн | 02:00 | 04:25 | YK 776 | Стамбул - Бишкек | Пн | 06:30 | 14:10 | |
YK 775 | Бишкек - Стамбул | Чт | 23:00 | 01:20/1 | YK 776 | Стамбул - Бишкек | Пт | 03:20 | 11:10 | |
YK 171 | Бишкек - Исфана | Пн | 11:00 | 12:15 | YK 172 | Исфана - Бишкек | Пн | 13:00 | 14:15 | |
YK 703 | Бишкек - Дели | Пн,Чт,Вс | 05:00 | 07:50 | YK 704 | Дели - Бишкек | Пн,Чт,Вс | 08:55 | 13:05 | |
YK 4281 | Бишкек - Шарм-аль-Шейх | Чт | 07:05 | 08:55 | YK 4282 | Шарм-аль-Шейх - Бишкек | Чт | 10:25 | 19:30 | |
YK 757 | Бишкек - Алмата | Вт | 20:50 | 21:30 | YK 758 | Алмата - Бишкек | Вт | 23:55 | 00:25/1 | |
YK 705 | Бишкек - Анталия | Чт | 06:05 | 08:25 | YK 706 | Анталия - Бишкек | Чт | 10:25 | 18:10 | |
YK 705 | Бишкек - Анталия | Вт | 06:05 | 08:25 | YK 706 | Анталия - Бишкек | Вт | 09:45 | 17:30 | |
YK 705 | Бишкек - Анталия | Вс | 06:25 | 08:45 | YK 706 | Анталия - Бишкек | Вс | 09:55 | 18:00 |
Расписание движения самолетов Авиакомпании Avia Traffic на период с 27 октября 2018г. по 31 марта 2019г. Внимание!!! В расписании возможны изменения. При планировании полетов необходимо уточнять информацию о выполнении конкретных рейсов.